![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
迷惑メール(スパムメール)とは、見知らぬ相手から希望していないのに一方的に送りつけられてくるものです。 望みもしないのに届くメールのなかには、受信者にとって有益な情報や興味のある情報が書かれていることも時にはあります。迷惑かどうかは受信者の主観になります。 メールアドレスは、掲示板やホームページなどから収集されることもあります。また、懸賞や無料サービスを利用する際に登録したメールマガジンへからの情報収集もございます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ai-Linkではお客様の個人情報をアマダグループ以外に転用したり、転売することは決してございません。・・・ 個人情報の取り扱いについて |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
ダイレクトメール | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | 出会い系の勧誘や、成人向けサイトへの誘導、通信販売のセールスなど、一方的に無差別大量送信してくるメールです。アクセスすると、費用の請求をされたり、トラブルに繋がる可能性がありますので、お気をつけ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
対策 | 不要なメールは読まずに削除しましょう。 メールに返信したり、メールに書かれているURLをクリックするのはやめましょう。「メール配信停止はこちら」と書いてある場合でも、返信するとそのアドレスが使われていることが相手に伝わり、逆に迷惑メールが増えることもあるので気をつけてください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
未承諾メルマガ | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | メールマガジンに登録しているように見せかけて、送られてくるメールです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
対策 | 登録した覚えの無いメルマガは、無視して削除しましょう。 メールに返信したり、メールに書かれているURLをクリックするのはやめましょう。「メール配信停止はこちら」と書いてある場合でも、返信するとそのアドレスが使われていることが相手に伝わり、逆に迷惑メールが増えることもあるので気をつけてください。 懸賞やネットショップを利用した場合、自動的にメールマガジンに登録されることがあります。懸賞やネットショップを利用する際には確認しておきましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
偽造メール・成りすまし | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | 仕事関係者や友人であるかのように成りすまし、送信されてくるメールです。 知り合いと見せかけることで、開封させたり、返信させることを目的としているものです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
対策 | メールは返信したり、メールに書かれているURLをクリックするのはやめましょう。 友人を装ったり、懸賞の当選通知や間違いメールのように見せかけている場合もあるので気をつけてください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
架空請求・詐欺メール | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | 実際に使用していない、身に覚えのない架空の有料コンテンツの利用料などを請求し、お金を払わせようとする詐欺メールです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
対策 | 身に覚えの無い請求であれば払う義務はありません。無視しましょう。 また、メールに返信したり、電話で抗議したりすると、逆に個人情報を明かしてしまうことになるのでやめましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
フィッシング | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | 個人情報やクレジットカード番号を盗むため、本物そっくりに作られた偽のサイトへ誘導しようとするメールです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
対策 | メールに書かれているURLは偽装されている可能性があります。 たとえいつも使っているサイトのURLであっても、クリックするのはやめましょう。 口座番号やパスワードなどの入力を求められた場合は、情報を入力する前に、実際に契約している銀行やショッピングサイトなどに確認を取るようにしましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ウイルスメール | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | メールに添付ファイルなどが送られ、そのファイルを実行するとウイルスに感染するようになっているものがほとんどです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
対策 | 怪しいメールは開封せずに削除しましょう。 そのようなメールに添付されているファイルは開かないようにしましょう。差出人は詐称されて、知人や自分の名前になっている場合もあるので気をつけましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ai-Linkでは平成18年7月上旬より『迷惑メールブロックサービス』をご提供致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
『迷惑メールブロックサービス』では、以下の2つのブロック方法を実装します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・迷惑メール自動判定フィルタ | ||||||||||||||||||||||||||||||
・迷惑メールお客様判定フィルタ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
皆様にご協力頂きました迷惑メールに関するアンケートの結果をご報告致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.現在迷惑だと感じるメールを受信されていますか?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1日の受信メールの中で、迷惑だと感じるメールの受信件数はどのぐらいですか?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.実際にどのような迷惑メールを受け取られてお困りですか?(複数回答可)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.ご自身で迷惑メール対策を実施されていますか?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5.4で「実施済」とお答えの方に伺います。 実際にどのような対策をされていますか?(複数回答可)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6.現在ご使用中のメールソフトを教えて下さい。(複数回答可)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
厳選なる抽選の結果、Ai-Link特製ジェルクッション付マウスパッド電卓を10名様に、Ai-Link特製携帯ストラップを20名様にお送り致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Ai-Link特製ジェルクッション付マウスパッド電卓」ご当選者様 ・株式会社インスメタル 様 ・有限会社トキワエンジニアリング 様 ・株式会社石川工業所 様 以下7名様(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||
「Ai-Link特製携帯ストラップ」 共進金属工業株式会社 様 株式会社二光製作所 様 株式会社大東工業 様 以下17名様(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||
ご協力ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|