ベンディング金型一覧
HG-ATC ダイ
イメージ | V幅 | 先端角度 | W幅(mm) | 有効高さ(mm) | 耐圧 (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
V4 | V4 | 86° | 7 | 90 | 400 |
V4 | V4 | 90° | 7,10 | 90 | 400, 1000 |
V4 | V4 | 30° | 15 | 90 | 200 |
V5 | V5 | 86° | 8 | 90 | 500 |
V5 | V5 | 90° | 8,11 | 90 | 500, 1000 |
V5 | V5 | 30° | 15 | 90 | 190 |
V6 | V6 | 86° | 9 | 90 | 550 |
V6 | V6 | 90° | 9, 12 | 90 | 550, 1000 |
V6 | V6 | 30° | 15 | 90 | 180 |
V7 | V7 | 86° | 10 | 90 | 600 |
V7 | V7 | 90° | 10, 13 | 90 | 600, 1000 |
V7 | V7 | 30° | 17 | 90 | 200 |
V8 | V8 | 86° | 11 | 90 | 650 |
V8 | V8 | 90° | 11, 14 | 90 | 650, 1000 |
V8 | V8 | 30° | 17 | 90 | 200 |
V10 | V10 | 86° | 14 | 90 | 900 |
V10 | V10 | 90° | 14, 16 | 90 | 900, 1000 |
V10 | V10 | 30° | 21 | 90 | 260 |
V12 | V12 | 86° | 16 | 90 | 1000 |
V12 | V12 | 90° | 16 | 90 | 1000 |
V12 | V12 | 30° | 25 | 90 | 250 |
V14 | V14 | 86° | 18 | 90 | 1000 |
V14 | V14 | 90° | 18 | 90 | 1000 |
V14 | V14 | 30° | 25 | 90 | 200 |
V16 | V16 | 86° | 20 | 90 | 1000 |
V16 | V16 | 90° | 20 | 90 | 1000 |
V18 | V18 | 86° | 23 | 90 | 1000 |
V18 | V18 | 90° | 23 | 90 | 1000 |
V20 | V20 | 86° | 25 | 90 | 1000 |
V20 | V20 | 90° | 25 | 90 | 1000 |
V25 | V25 | 86° | 30 | 90 | 1000 |
V32 中厚板用 |
V32 | 84° | 38 | 90 | 1000 |
V40 中厚板用 | V40 | 84° | 46 | 90 | 1000 |
フラットニング ダイ |
フラットニングダイ | - | 17 | 90 | 1000 |