ご希望のリターンベンドグラフをクリックして、PDFファイルをダウンロードしてください。
全ページPDF (5.4MB / A4・18ページ)
30° 鋭角1V ダイ V=6 (340KB / A4・1ページ)
30° 鋭角1V ダイ V=12 (349KB / A4・1ページ)
1V ダイ V=5 (A.L.D.仕様) (340KB / A4・1ページ)
1V ダイ V=7 (A.L.D.仕様) (341KB / A4・1ページ)
1V ダイ V=10 (A.L.D.仕様) (341KB / A4・1ページ)
1V ダイ V=14 (A.L.D.仕様) (341KB / A4・1ページ)
1V ダイ V=18 (A.L.D.仕様) (341KB / A4・1ページ)
1V ダイ V=25 (A.L.D.仕様) (341KB / A4・1ページ)
84°1V ダイ V=40 (A.L.D.仕様) (342KB / A4・1ページ)
30° 鋭角1V ダイ V=4 (340KB / A4・1ページ)
30° 鋭角1V ダイ V=8 (341KB / A4・1ページ)
1V ダイ V=4 (A.L.D.仕様) (340KB / A4・1ページ)
1V ダイ V=6 (A.L.D.仕様) (340KB / A4・1ページ)
1V ダイ V=8 (A.L.D.仕様) (341KB / A4・1ページ)
1V ダイ V=12 (A.L.D.仕様) (342KB / A4・1ページ)
1V ダイ V=16 (A.L.D.仕様) (341KB / A4・1ページ)
1V ダイ V=20 (A.L.D.仕様) (341KB / A4・1ページ)
84°1V ダイ V=32 (A.L.D.仕様) (342KB / A4・1ページ)
DXF版(会員様専用)はこちら