ベンディング金型一覧
HG-ATC パンチ
ブルーの枠内:推奨金型
※1 耐圧の( )内は耳の耐圧です。
・100mmセット:100×8 計800mm
・短尺セット:15×4、20×4、25×3、30×1、50×1、60×1、80×1 計435mm
・切起こしセット:5×4、10×6、15×2 計110mm (5mmと10mmは切起こし形状となります。)
・15mmセット:15×12 計180mm
・耳セット:100(右耳)×1、100(左耳)×1 計200mm
・ヒンジセット:150(右耳)×1、150(左耳)×1 計300mm
金型名称・仕様・形状 | 先端 角度 |
先端R | 刃幅 | 有効 高さ |
耐圧※1 (kN/m) |
FEL番号 | セット名称 | カタログ番号 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 ロボット形状 HRC54±2 |
86° | R0.2 | 4/2.2 | 220 | 300 (300) |
205262A | 100mmセット | A52621 | |
短尺セット | A52622 | ||||||||
切起こしセット | A52623 | ||||||||
15mmセット | A52624 | ||||||||
耳セット | A52625 | ||||||||
215272 | ヒンジセット | 特型 | 都度見積り | ||||||
R0.6 | 205662A | 100mmセット | A56621 | ||||||
短尺セット | A56622 | ||||||||
切起こしセット | A56623 | ||||||||
15mmセット | A56624 | ||||||||
耳セット | A56625 | ||||||||
215672 | ヒンジセット | 特型 | 都度見積り | ||||||
90° | R0.2 | 4/2.1 | 205202A | 100mmセット | A52021 | ||||
短尺セット | A52022 | ||||||||
切起こしセット | A52023 | ||||||||
15mmセット | A52024 | ||||||||
耳セット | A52025 | ||||||||
ヒンジセット | 特型 | 都度見積り | |||||||
R0.6 | 205602A | 100mmセット | A56021 | ||||||
短尺セット | A56022 | ||||||||
切起こしセット | A56023 | ||||||||
15mmセット | A56024 | ||||||||
耳セット | A56025 | ||||||||
ヒンジセット | 特型 | 都度見積り |
・100mmセット:100×8 計800mm
・短尺セット:15×4、20×4、25×3、30×1、50×1、60×1、80×1 計435mm
・切起こしセット:5×4、10×6、15×2 計110mm (5mmと10mmは切起こし形状となります。)
・15mmセット:15×12 計180mm
・耳セット:100(右耳)×1、100(左耳)×1 計200mm
・ヒンジセット:150(右耳)×1、150(左耳)×1 計300mm