ベンディング金型一覧
標準金型 ダイ
イメージ | ナンバー | タイプ | 角度 | V幅(mm) | 高さ(mm) | 耐圧 (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
12106 4×7 88゚ | 12106 | 2Vダイ | 88° | V4 | 25.5 | 600 |
121 4×7 90゚ | 121 | 2Vダイ | 90° | V4 | 26 | 600 |
12206 5×9 88゚ | 12206 | 2Vダイ | 88° | V5 | 25.5 | 650 |
122 5×9 90゚ | 122 | 2Vダイ | 90° | V5 | 26 | 650 |
12306 6×10 88゚ | 12306 | 2Vダイ | 88° | V6 | 25.5 | 700 |
123 6×10 90゚ | 123 | 2Vダイ | 90° | V6 | 26 | 700 |
12406 8×12 88゚ | 12406 | 2Vダイ | 88° | V8 | 25.5 | 800 |
124 8×12 90゚ | 124 | 2Vダイ | 90° | V8 | 26 | 800 |
125 14×18 88゚ | 125 | 2Vダイ | 88° | V14 | 26 | 1000 |
126 12×20 88゚ | 126 | 2Vダイ | 88° | V12 | 26 | 1000 |
127 16×25 88゚ | 127 | 2Vダイ | 88° | V16 | 26 | 700 |
2Vダイ用 止めボルトセット (ボルト,ワッシャー,スプリング) |
2Vダイ | |||||
31106 6×10 88゚ | 31106 | 2Vダイ | 88° | V6 | 25.5 | 800 |
311 6×10 90゚ | 311 | 2Vダイ | 90° | V6 | 26 | 800 |
314 12×20 88゚ | 314 | 2Vダイ | 88° | V12 | 26 | 1000 |
50196 4×7 88゚ | 50196 | 2Vダイ | 88° | V4 | 45.5 | 600 |
50190 4×7 90゚ | 50190 | 2Vダイ | 90° | V4 | 46 | 600 |
50796 5×9 88゚ | 50796 | 2Vダイ | 88° | V5 | 45.5 | 650 |
50790 5×9 90゚ | 50790 | 2Vダイ | 90° | V5 | 46 | 650 |
50296 6×10 88゚ | 50296 | 2Vダイ | 88° | V6 | 45.5 | 700 |
50290 6×10 90゚ | 50290 | 2Vダイ | 90° | V6 | 46 | 700 |
50396 8×12 88゚ | 50396 | 2Vダイ | 88° | V8 | 45.5 | 700 |
50390 8×12 90゚ | 50390 | 2Vダイ | 90° | V8 | 46 | 700 |
50490 14×18 88゚ | 50490 | 2Vダイ | 88° | V14 | 46 | 1000 |
50590 12×20 88゚ | 50590 | 2Vダイ | 88° | V12 | 46 | 1000 |
50690 16×25 88゚ | 50690 | 2Vダイ | 88° | V16 | 46 | 1000 |
同芯2Vダイ 4×7 86° | 50195 | 2Vダイ | 86° | V4 | 46 | 600 |
同芯2Vダイ 6×10 86° | 50295 | 2Vダイ | 86° | V6 | 46 | 700 |
同芯2Vダイ 8×12 86° | 50395 | 2Vダイ | 86° | V8 | 46 | 700 |
同芯2Vダイ 14×18 86° | 50495 | 2Vダイ | 86° | V14 | 46 | 1000 |
同芯2Vダイ 12×20 86° | 50595 | 2Vダイ | 86° | V12 | 46 | 1000 |
同芯2Vダイ 16×25 86° | 50695 | 2Vダイ | 86° | V16 | 46 | 1000 |
30117 4×7 88゚ | 30117 | 販売終了品 | 88° | V4 | 15.5 | 600 |
30118 4×7 90゚ | 30118 | 販売終了品 | 90° | V4 | 16 | 600 |
30147 4×7 88゚ | 30147 | 販売終了品 | 88° | V4 | 45.5 | 600 |
30148 | 30148 | 販売終了品 | 90° | V4 | 46 | 600 |
30717 | 30717 | 販売終了品 | 88° | V5 | 15.5 | 650 |
30718 | 30718 | 販売終了品 | 90° | V5 | 16 | 650 |
30747 5×9 88゚ | 30747 | 販売終了品 | 88° | V5 | 45.5 | 650 |
30748 5×9 90゚ | 30748 | 販売終了品 | 90° | V5 | 46 | 650 |
30217 6×10 88゚ | 30217 | 販売終了品 | 88° | V6 | 15.5 | 700 |
30210 6×10 90゚ | 30210 | 販売終了品 | 90° | V6 | 16 | 700 |
30247 6×10 88゚ | 30247 | 販売終了品 | 88° | V6 | 45.5 | 700 |
30248 6×10 90゚ | 30248 | 販売終了品 | 90° | V6 | 46 | 700 |
30317 6×10 88゚ | 30317 | 販売終了品 | 88° | V8 | 15.5 | 700 |
30310 8×12 90゚ | 30310 | 販売終了品 | 90° | V8 | 16 | 700 |
30347 8×12 88゚ | 30347 | 販売終了品 | 88° | V8 | 45.5 | 700 |
30348 8×12 90゚ | 30348 | 販売終了品 | 90° | V8 | 46 | 700 |
30448 14×18 88゚ | 30448 | 販売終了品 | 88° | V14 | 46 | 1000 |
30548 12×20 88゚ | 30548 | 販売終了品 | 88° | V12 | 46 | 1000 |
30648 16×25 88゚ | 30648 | 販売終了品 | 88° | V16 | 46 | 1000 |
300 | 300 | ホルダー | 10 | 1000 | ||
32006 | 32006 | 1Vダイ | 88° | V6 | 29.5 | 950 |
320 | 320 | 1Vダイ | 90° | V6 | 30 | 950 |
32007 | 32007 | 販売終了品 | 84° | V6 | 29.5 | 950 |
32106 | 32106 | 1Vダイ | 88° | V8 | 29.5 | 950 |
321 | 321 | 1Vダイ | 90° | V8 | 30 | 950 |
32107 | 32107 | 1Vダイ | 84° | V8 | 29.5 | 950 |
322 | 322 | 1Vダイ | 88° | V10 | 30 | 950 |
323 | 323 | 1Vダイ | 90° | V10 | 30 | 950 |
32207 | 32207 | 販売終了品 | 84° | V10 | 29.5 | 950 |
324 | 324 | 1Vダイ | 88° | V12 | 30 | 1000 |
326 | 326 | 1Vダイ | 90° | V12 | 30 | 1000 |
32407 | 32407 | 販売終了品 | 84° | V12 | 29.5 | 1000 |
325 | 325 | 1Vダイ | 88° | V14 | 30 | 1000 |
32507 | 32507 | 販売終了品 | 84° | V14 | 29.5 | 1000 |
331 V=4 | 331 | 1Vダイ | 90° | V4 | 35 | 320 |
332 V=6 | 332 | 1Vダイ | 90° | V6 | 35 | 320 |
333 V=8 | 333 | 1Vダイ | 88° | V8 | 35 | 320 |
334 V=10 | 334 | 1Vダイ | 88° | V10 | 35 | 320 |
335 V=12 | 335 | 1Vダイ | 88° | V12 | 35 | 320 |
330 | 330 | ホルダー | 81.5 | |||
08300 | 08300 | 販売終了品 | 90° | V3 | 60 | 400 |
08403 | 08403 | 販売終了品 | 30° | V4 | 60 | 200 |
08406 | 08406 | 販売終了品 | 88° | V4 | 60 | 400 |
08400 | 08400 | 販売終了品 | 90° | V4 | 60 | 400 |
08503 | 08503 | 販売終了品 | 30° | V5 | 60 | 300 |
08506 | 08506 | 販売終了品 | 88° | V5 | 60 | 500 |
08500 | 08500 | 販売終了品 | 90° | V5 | 60 | 500 |
07008 | 07008 | 販売終了品 | 88° | V6 | 60 | 950 |
07000 | 07000 | 販売終了品 | 90° | V6 | 60 | 950 |
07004 | 07004 | 販売終了品 | 84° | V6 | 60 | 950 |
07108 | 07108 | 販売終了品 | 88° | V8 | 60 | 950 |
07100 | 07100 | 販売終了品 | 90° | V8 | 60 | 950 |
07104 | 07104 | 販売終了品 | 84° | V8 | 60 | 950 |
07200 | 07200 | 販売終了品 | 88° | V10 | 60 | 950 |
07300 | 07300 | 販売終了品 | 90° | V10 | 60 | 950 |
07204 | 07204 | 販売終了品 | 84° | V10 | 60 | 950 |
07400 | 07400 | 販売終了品 | 88° | V12 | 60 | 950 |
07500 | 07500 | 販売終了品 | 90° | V12 | 60 | 950 |
07404 | 07404 | 販売終了品 | 84° | V12 | 60 | 950 |
07600 | 07600 | 販売終了品 | 88° | V14 | 60 | 950 |
07604 | 07604 | 販売終了品 | 84° | V14 | 60 | 950 |
07700 | 07700 | 販売終了品 | 88° | V16 | 60 | 950 |
07800 | 07800 | 販売終了品 | 88° | V18 | 60 | 950 |
07900 | 07900 | 販売終了品 | 88° | V20 | 60 | 1000 |
08200 | 08200 | 販売終了品 | 88° | V25 | 60 | 1000 |
FEAT AFHダイホルダー |
ホルダー | 51.5 | 1000 | |||
分割1VダイホルダーR 815 | 815 | ホルダー | 51.5 | 1000 | ||
特1VダイホルダーR | ホルダー | 90 | ||||
セラチック1Vダイ 90° | キズ対策 | 90° | V4 | 60 | 320 | |
セラチック1Vダイ 90° | キズ対策 | 90° | V6 | 60 | 320 | |
セラチック1Vダイ 88° | キズ対策 | 88° | V8 | 60 | 320 | |
セラチック1Vダイ 88° | キズ対策 | 88° | V10 | 60 | 320 | |
セラチック1Vダイ 90° | キズ対策 | 90° | V12 | 60 | 320 | |
35 | 35 | 1Vダイ | 85° | V32 | 60 | 1000 |
36 | 36 | 1Vダイ | 85° | V40 | 60 | 1000 |
37 | 37 | 1Vダイ | 85° | V50 | 60 | 1000 |
38 | 38 | 1Vダイ | 85° | V63 | 75 | 1000 |
13 | 13 | 1Vダイ | 85° | V80 | 95 | 1000 |
18 | 18 | 1Vダイ | 85° | V100 | 110 | 1000 |
39 | 39 | 1Vダイ | 80° | V125 | 123 | 1000 |
14 | 14 | 1Vダイ | 80° | V160 | 140 | 1000 |
軽量R曲げ1Vダイ 351 | 351 | 1Vダイ | 70° | V32 | 60 | 500 |
軽量R曲げ1Vダイ 361 | 361 | 1Vダイ | 70° | V40 | 70 | 500 |
軽量R曲げ1Vダイ 371 | 371 | 1Vダイ | 70° | V50 | 75 | 500 |
鋭角1Vダイ 340 | 340 | 1Vダイ | 30° | V18 | 60 | 800 |
鋭角1Vダイ 341 | 341 | 1Vダイ | 30° | V25 | 65 | 600 |
鋭角1Vダイ 342 | 342 | 1Vダイ | 45° | V32 | 60 | 400 |
鋭角1Vダイ 343 | 343 | 1Vダイ | 45° | V40 | 80 | 700 |
R曲げダイ 350 | 350 | 1Vダイ | 60 | |||
3Uダイ 12 | 12 | 3Uダイ | V10 | 60 | 1000 | |
4Vダイ 129 | 129 | 4Vダイ | 88° | V16 | 60 | 450 |
ダイブロック 55 | 55 | 1Vダイ | 55 | |||
スライダーヘミングダイ 105 | 105 | ヘミング | 90 | |||
ダブルデッキヘミングダイ 10469用V溝のみ | 10469 | ヘミング | 30° | V6 | 23 | 450〜650 |
ダブルデッキヘミングダイ 10409用V溝のみ | 10409 | ヘミング | 30° | V8 | 23 | 450〜650 |
ダブルデッキヘミングダイ 旧1046用V溝のみ | 1046 | ヘミング | 30° | V6 | 23 | 450〜650 |
ダブルデッキヘミングダイ 旧104用V溝のみ | 104 | ヘミング | 30° | V8 | 23 | 450〜650 |
軽量ヘミングT 1156 | 1156 | ヘミング | 30° | V6 | 77 | 500〜800 |
軽量ヘミングT 1158 | 1158 | ヘミング | 30° | V8 | 77 | 500〜800 |
軽量ヘミングU 1136 | 1136 | ヘミング | 30° | V6 | 125 | 500〜800 |
軽量ヘミングU 1138 | 1138 | ヘミング | 30° | V8 | 125 | 500〜800 |
軽量ヘミングV 1116 | 1116 | ヘミング | 30° | V6 | 84 | 500〜800 |
軽量ヘミングV 1118 | 1118 | ヘミング | 30° | V8 | 84 | |
鋭角2Vダイ 337 8×12 | 337 | 2Vダイ | 30° | V8 | 38 | 300 |
鋭角2Vダイ 338 8×12 | 338 | 販売終了品 | 30° | V8 | 58 | 300 |
同芯鋭角2Vダイ 339 8×12 | 339 | 2Vダイ | 30° | V8 | 38 | 400 |
同芯鋭角2Vダイ 33706 6×10 | 33706 | 2Vダイ | 30° | V6 | 46 | 260 |
AX1Vダイ 327 88゚ | 327 | 1Vダイ | 88° | V16 | 36 | 1000 |
AX1Vダイ 328 88゚ | 328 | 1Vダイ | 88° | V25 | 36 | 1000 |
AX2Vダイ 128 16×25 | 128 | 2Vダイ | 88° | V16 | 35 | 1000 |
A.T.リテーナー60(1) | 60 | キズ対策 | V60 | 60 | ||
A.T.リテーナー60(2) | 60 | キズ対策 | V60 | 43 | ||
A.T.リテーナー60(3) | 60 | キズ対策 | V100 | 100 | ||
A.T.リテーナー60(4) | 60 | キズ対策 | V120 | 83 | ||
A.T.リテーナー60(5) | 60 | キズ対策 | V150 | 108 | ||
A.T.パッド 61(1)25×25 | 61 | キズ対策 | V25 | 25 | ||
A.T.パッド 61(2)30×25 | 61 | キズ対策 | V30 | 25 | ||
A.T.パッド 61(3)50×50 | 61 | キズ対策 | V50 | 50 | ||
A.T.パッド 61(4)80×30 | 61 | キズ対策 | V80 | 30 | ||
A.T.パッド 61(5)110×45 | 61 | キズ対策 | V110 | 45 | ||
スーパーマルチU | 段曲げ | 1000 | ||||
チップ式段曲げ金型 | 段曲げ | |||||
ファインオフセット (パンチ+ダイ)セット |
段曲げ | 1000 | ||||
ウイングベンド WB120A サッシタイプ |
キズ対策 | 80° | 6 相当 |
80 | ||
ウイングベンド WB230A サッシタイプ |
キズ対策 | 80° | 10 相当 |
80 | ||
ウイングベンド WB350A サッシタイプ |
キズ対策 | 80° | 15 相当 |
80 | ||
ウイングベンド WB650 サッシタイプ |
キズ対策 | 80° | 30 相当 |
100 | ||
ワンタッチ同芯2Vダイ | 2Vダイ |