ベンディング金型一覧
HG-ATC パンチ
※1 耐圧の( )内は耳の耐圧です。
・100mmセット:100×8 計800mm
・短尺セット:15×4、20×4、25×3、30×1、50×1、60×1、80×1 計435mm
・切起こしセット:5×4、10×6、15×2 計110mm (5mmと10mmは切起こし形状となります。)
・15mmセット:15×12 計180mm
・耳セット:100(右耳)×1、100(左耳)×1 計200mm
金型名称・仕様・形状 | 先端 角度 |
先端R | 刃幅 | 有効 高さ |
耐圧※1 (kN/m) |
FEL番号 | セット名称 | カタログ番号 | 備 考 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 MT-28 サッシ形状 HRC54±2 |
86° | R0.2 | 8 | 240 | 300 (300) |
202264A | 100mmセット | A22641 | 50日 | |
短尺セット | A22642 | |||||||||
切起こしセット | A22643 | |||||||||
15mmセット | A22644 | |||||||||
耳セット | A22645 | |||||||||
R0.6 | 202664A | 100mmセット | A26641 | |||||||
短尺セット | A26642 | |||||||||
切起こしセット | A26643 | |||||||||
15mmセット | A26644 | |||||||||
耳セット | A26645 | |||||||||
90° | R0.2 | 202204A | 100mmセット | A22041 | ||||||
短尺セット | A22042 | |||||||||
切起こしセット | A22043 | |||||||||
15mmセット | A22044 | |||||||||
耳セット | A22045 | |||||||||
R0.6 | 202604A | 100mmセット | A26041 | |||||||
短尺セット | A26042 | |||||||||
切起こしセット | A26043 | |||||||||
15mmセット | A26044 | |||||||||
耳セット | A26045 |
・100mmセット:100×8 計800mm
・短尺セット:15×4、20×4、25×3、30×1、50×1、60×1、80×1 計435mm
・切起こしセット:5×4、10×6、15×2 計110mm (5mmと10mmは切起こし形状となります。)
・15mmセット:15×12 計180mm
・耳セット:100(右耳)×1、100(左耳)×1 計200mm