ベンディング金型一覧
HG-ATC パンチ
※1 耐圧の( )内は耳の耐圧です。
・100mmセット:100×8 計800mm
・短尺セット:15×4、20×4、25×3、30×1、50×1、60×1、80×1 計435mm
・切起こしセット:5×4、10×6、15×2 計110mm (5mmと10mmは切起こし形状となります。)
・15mmセット:15×12 計180mm
・耳セット:100(右耳)×1、100(左耳)×1 計200mm
金型名称・仕様・形状 | 先端 角度 |
先端R | 刃幅 | 有効 高さ |
耐圧※1 (kN/m) |
FEL番号 | セット名称 | カタログ番号 | 備 考 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 グースネック HRC54±2 |
86° | R0.2 | 6 | 240 | 350 (350) |
204264A | 100mmセット | A42641 | 50日 | |
短尺セット | A42642 | |||||||||
切起こしセット | A42643 | |||||||||
15mmセット | A42644 | |||||||||
耳セット | A42645 | |||||||||
R0.6 | 204664A | 100mmセット | A46641 | |||||||
短尺セット | A46642 | |||||||||
切起こしセット | A46643 | |||||||||
15mmセット | A46644 | |||||||||
耳セット | A46645 | |||||||||
90° | R0.2 | 204204A | 100mmセット | A42041 | ||||||
短尺セット | A42042 | |||||||||
切起こしセット | A42043 | |||||||||
15mmセット | A42044 | |||||||||
耳セット | A42045 | |||||||||
R0.6 | 204604A | 100mmセット | A46041 | |||||||
短尺セット | A46042 | |||||||||
切起こしセット | A46043 | |||||||||
15mmセット | A46044 | |||||||||
耳セット | A46045 |
・100mmセット:100×8 計800mm
・短尺セット:15×4、20×4、25×3、30×1、50×1、60×1、80×1 計435mm
・切起こしセット:5×4、10×6、15×2 計110mm (5mmと10mmは切起こし形状となります。)
・15mmセット:15×12 計180mm
・耳セット:100(右耳)×1、100(左耳)×1 計200mm