ベンディング金型一覧
HG-ATC パンチ
※1 耐圧の( )内は耳の耐圧です。
・100mmセット:100×8 計800mm
・短尺セット:15×4、20×4、25×3、30×1、50×1、60×1、80×1 計435mm
・切起こしセット:5×4、10×6、15×2 計110mm (5mmと10mmは切起こし形状となります。)
・15mmセット:15×12 計180mm
・耳セット:100(右耳)×1、100(左耳)×1 計200mm
金型名称・仕様・形状 | 先端 角度 |
先端R | 刃幅 | 有効 高さ |
耐圧※1 (kN/m) |
FEL番号 | セット名称 | カタログ番号 | 備 考 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 ロボット形状 HRC54±2 |
86° | R0.2 | 4/2.2 | 240 | 300 (300) |
205264A | 100mmセット | A52641 | 50日 | |
短尺セット | A52642 | |||||||||
切起こしセット | A52643 | |||||||||
15mmセット | A52644 | |||||||||
耳セット | A52645 | |||||||||
R0.6 | 205664A | 100mmセット | A56641 | 50日 | ||||||
短尺セット | A56642 | |||||||||
切起こしセット | A56643 | |||||||||
15mmセット | A56644 | |||||||||
耳セット | A56645 | |||||||||
90° | R0.2 | 4/2.1 | 205204A | 100mmセット | A52041 | 50日 | ||||
短尺セット | A52042 | |||||||||
切起こしセット | A52043 | |||||||||
15mmセット | A52044 | |||||||||
耳セット | A52045 | |||||||||
R0.6 | 205604A | 100mmセット | A56041 | 50日 | ||||||
短尺セット | A56042 | |||||||||
切起こしセット | A56043 | |||||||||
15mmセット | A56044 | |||||||||
耳セット | A56045 |
・100mmセット:100×8 計800mm
・短尺セット:15×4、20×4、25×3、30×1、50×1、60×1、80×1 計435mm
・切起こしセット:5×4、10×6、15×2 計110mm (5mmと10mmは切起こし形状となります。)
・15mmセット:15×12 計180mm
・耳セット:100(右耳)×1、100(左耳)×1 計200mm