ベンディング金型一覧
HG-ATC パンチ
※1 耐圧の( )内は耳の耐圧です。
・100mmセット:100×8 計800mm
・短尺セット:15×4、20×4、25×3、30×1、50×1、60×1、80×1 計435mm
・切起こしセット:5×4、10×6、15×2 計110mm (5mmと10mmは切起こし形状となります。)
・15mmセット:15×12 計180mm
・耳セット:100(右耳)×1、100(左耳)×1 計200mm
金型名称・仕様・形状 | 先端 角度 |
先端R | 刃幅 | 有効 高さ |
耐圧※1 (kN/m) |
FEL番号 | セット名称 | カタログ番号 | 備 考 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 グースネック9mm HRC54±2 |
86° | R0.2 | 9 | 240 | 450 (400) |
207264A | 100mmセット | A72641 | 50日 | |
短尺セット | A72642 | |||||||||
切起こしセット | A72643 | |||||||||
15mmセット | A72644 | |||||||||
耳セット | A72645 | |||||||||
R0.6 | 207664A | 100mmセット | A76641 | |||||||
短尺セット | A76642 | |||||||||
切起こしセット | A76643 | |||||||||
15mmセット | A76644 | |||||||||
耳セット | A76645 | |||||||||
90° | R0.2 | 207204A | 100mmセット | A72041 | ||||||
短尺セット | A72042 | |||||||||
切起こしセット | A72043 | |||||||||
15mmセット | A72044 | |||||||||
耳セット | A72045 | |||||||||
R0.6 | 207604A | 100mmセット | A76041 | |||||||
短尺セット | A76042 | |||||||||
切起こしセット | A76043 | |||||||||
15mmセット | A76044 | |||||||||
耳セット | A76045 |
・100mmセット:100×8 計800mm
・短尺セット:15×4、20×4、25×3、30×1、50×1、60×1、80×1 計435mm
・切起こしセット:5×4、10×6、15×2 計110mm (5mmと10mmは切起こし形状となります。)
・15mmセット:15×12 計180mm
・耳セット:100(右耳)×1、100(左耳)×1 計200mm