Sectionalized Sash 1V Dies
| FELNo. | Product | Angle | V Width | SH. R | Edge Distance | Height | CATNo. | Image | |
| 1 | 07000 | Sectionalized Sash 1V Dies | 90 | 6 | 1.5 | 7 | 60 | 07080 | ![]() |
| 2 | 07080 | 90 | 6 | 1.5 | 7 | 60 | 07000 | ||
| 3 | 07008 | 88 | 6 | 1.5 | 7 | 60 | 070081
070082 070881 |
||
| 4 | 07006 | 88 | 6 | 1.5 | 7 | 59.5 | 07086 (Order Tool) |
||
| 5 | 07086 | 88 | 6 | 1.5 | 7 | 59.5 | 07006 (Order Tool) |
||
| 6 | 07004 | 84 | 6 | 1.5 | 7 | 60 | 070041
070042 070841 |
||
| 7 | 07007 | 84 | 6 | 1.5 | 7 | 59.5 | 07087 (Order Tool) |
||
| 8 | 07087 | 84 | 6 | 1.5 | 7 | 59.5 | 07007 (Order Tool) |
||
| 9 | 07100 | 90 | 8 | 1.5 | 7 | 60 | 07180 | ||
| 10 | 07180 | 90 | 8 | 1.5 | 7 | 60 | 07100 | ||
| 11 | 07108 | 88 | 8 | 1.5 | 7 | 60 | 071081 071082 071881 |
||
| 12 | 07106 | 88 | 8 | 1.5 | 7 | 59.5 | 07186 (Order Tool) |
||
| 13 | 07186 | 88 | 8 | 1.5 | 7 | 59.5 | 07106 (Order Tool) |
||
| 14 | 07104 | 84 | 8 | 1.5 | 7 | 60 | 071041 071042 071841 |
||
| 15 | 07107 | 84 | 8 | 1.5 | 7 | 59.5 | 07187 (Order Tool) |
||
| 16 | 07187 | 84 | 8 | 1.5 | 7 | 59.5 | 07107 (Order Tool) |
||
| 17 | 07200 | 88 | 10 | 2.0 | 7.5 | 60 | 07280 | ||
| 18 | 07280 | 88 | 10 | 2.0 | 7.5 | 60 | 07200 | ||
| 19 | 07204 | 84 | 10 | 2.0 | 7.5 | 60 | 072041 072042 072841 |
||
| 20 | 07207 | 84 | 10 | 2.0 | 7.5 | 59.5 | 07287 (Order Tool) |
||
| 21 | 07287 | 84 | 10 | 2.0 | 7.5 | 59.5 | 07207 (Order Tool) |
||
| 22 | 07300 | 90 | 10 | 2.0 | 7.5 | 60 | 07380 | ||
| 23 | 07380 | 90 | 10 | 2.0 | 7.5 | 60 | 07300 | ||
| 24 | 07400 | 88 | 12 | 2.5 | 8.5 | 60 | 07480 | ||
| 25 | 07480 | 88 | 12 | 2.5 | 8.5 | 60 | 07400 | ||
| 26 | 07404 | 84 | 12 | 2.5 | 8.5 | 60 | 074041 074042 074841 | ||
| 27 | 07407 | 84 | 12 | 2.5 | 8.5 | 59.5 | 07487 (Order Tool) |
||
| 28 | 07487 | 84 | 12 | 2.5 | 8.5 | 59.5 | 07407 (Order Tool) |
||
| 29 | 07500 | 90 | 12 | 2.5 | 8.5 | 60 | 07580 | ||
| 30 | 07580 | 90 | 12 | 2.5 | 8.5 | 60 | 07500 | ||
| 31 | 07600 | 88 | 14 | 2.5 | 9 | 60 | 07680 | ||
| 32 | 07680 | 88 | 14 | 2.5 | 9 | 60 | 07600 | ||
| 33 | 07604 | 84 | 14 | 2.5 | 9 | 60 | 076041 076042 076841 | ||
| 34 | 07607 | 84 | 14 | 2.5 | 9 | 59.5 | 07687 (Order Tool) |
||
| 35 | 07687 | 84 | 14 | 2.5 | 9 | 59.5 | 07607 (Order Tool) |
||
| 36 | 07700 | 88 | 16 | 2.5 | 10.5 | 60 | 07780 | ||
| 37 | 07780 | 88 | 16 | 2.5 | 10.5 | 60 | 07700 | ||
| 38 | 07800 | 88 | 18 | 2.5 | 11.5 | 60 | 07880 | ||
| 39 | 07880 | 88 | 18 | 2.5 | 11.5 | 60 | 07800 | ||
| 40 | 07900 | 88 | 20 | 3.0 | 12.5 | 60 | 07980 | ||
| 41 | 07980 | 88 | 20 | 3.0 | 12.5 | 60 | 07900 | ||
| 42 | 08200 | 88 | 25 | 3.0 | 15 | 60 | 08280 | ||
| 43 | 08280 | 88 | 25 | 3.0 | 15 | 60 | 08200 | ||
| 44 | 08300 | Sectionalized Sash 1V Dies | 90 | 3 | 0.4 | 2.5 | 60 | 08380 | ![]() |
| 45 | 08380 | 90 | 3 | 0.4 | 2.5 | 60 | 08300 | ||
| 46 | 08400 | 90 | 4 | 0.4 | 3 | 60 | 08480 | ||
| 47 | 08480 | 90 | 4 | 0.4 | 3 | 60 | 08400 | ||
| 48 | 08406 | 88 | 4 | 0.4 | 3 | 60 | 08486 | ||
| 49 | 08486 | 88 | 4 | 0.4 | 3 | 60 | 08406 | ||
| 50 | 08500 | 90 | 5 | 0.4 | 3.5 | 60 | 08580 | ||
| 51 | 08580 | 90 | 5 | 0.4 | 3.5 | 60 | 08500 | ||
| 52 | 08506 | 88 | 5 | 0.4 | 3.5 | 60 | 08586 | ||
| 53 | 08586 | 88 | 5 | 0.4 | 3.5 | 60 | 08506 |

