Burring Punches
| FELNo. | Product | Angle | Radius | CATNo. | Image | |
| 1 | 00480 | Burring No. 1 H=67 |
88 | 0.2 | 14880 | ![]() |
| 2 | 00486 | 0.6 | 14886 | |||
| 3 | 14880 | 0.2 | 00480 | |||
| 4 | 14886 | 0.6 | 00486 | |||
| 5 | 01680 | 90 | 0.2 | 14780 | ||
| 6 | 61680 | 0.6 | 64780 | |||
| 7 | 14780 | 0.2 | 01680 | |||
| 8 | 64780 | 0.6 | 61680 | |||
| 9 | 00490 | Burring No. 2 H=67 |
88 | 0.2 | 14890 | ![]() |
| 10 | 00496 | 0.6 | 14896 | |||
| 11 | 14890 | 0.2 | 00490 | |||
| 12 | 14896 | 0.6 | 00496 | |||
| 13 | 01690 | 90 | 0.2 | 14790 | ||
| 14 | 61690 | 0.6 | 64790 | |||
| 15 | 14790 | 0.2 | 01690 | |||
| 16 | 64790 | 0.6 | 61690 |

