Gooseneck Punches 1
| FELNo. | Product | Angle | Radius | CATNo. | Image | |
| 1 | 04502 | Gooseneck H=105 |
88 | 0.2 | 05002 | ![]() |
| 2 | 04506 | 0.6 | 05006 | |||
| 3 | 04508 | 0.8 | 05008 | |||
| 4 | 04515 | 1.5 | 05015 | |||
| 5 | 04530 | 3.0 | 05030 | |||
| 6 | 05002 | 0.2 | 04502 | |||
| 7 | 05006 | 0.6 | 04506 | |||
| 8 | 05008 | 0.8 | 04508 | |||
| 9 | 05015 | 1.5 | 04515 | |||
| 10 | 05030 | 3.0 | 04530 | |||
| 11 | 04600 | 90 | 0.2 | 05100 | ||
| 12 | 64606 | 0.6 | 65106 | |||
| 13 | 05100 | 0.2 | 04600 | |||
| 14 | 65106 | 0.6 | 64606 | |||
| 15 | 04702 | High-height Gooseneck H=120 |
88 | 0.2 | 05202 | ![]() |
| 16 | 04706 | 0.6 | 05206 | |||
| 17 | 04708 | 0.8 | 05208 | |||
| 18 | 04715 | 1.5 | 05215 | |||
| 19 | 04730 | 3.0 | 05230 | |||
| 20 | 05202 | 0.2 | 04702 | |||
| 21 | 05206 | 0.6 | 04706 | |||
| 22 | 05208 | 0.8 | 04708 | |||
| 23 | 05215 | 1.5 | 04715 | |||
| 24 | 05230 | 3.0 | 04730 | |||
| 25 | 04800 | 90 | 0.2 | 05300 | ||
| 26 | 74806 | 0.6 | 75306 | |||
| 27 | 05300 | 0.2 | 04800 | |||
| 28 | 75306 | 0.6 | 74806 | |||
| 29 | 45202 | Gooseneck H=90 |
88 | 0.2 | 15002 | ![]() |
| 30 | 45206 | 0.6 | 15006 | |||
| 31 | 45208 | 0.8 | 15008 | |||
| 32 | 45215 | 1.5 | 15015 | |||
| 33 | 45230 | 3.0 | 15030 | |||
| 34 | 15002 | 0.2 | 45202 | |||
| 35 | 15006 | 0.6 | 45206 | |||
| 36 | 15008 | 0.8 | 45208 | |||
| 37 | 15015 | 1.5 | 45215 | |||
| 38 | 15030 | 3.0 | 45230 | |||
| 39 | 46200 | 90 | 0.2 | 15100 | ||
| 40 | 66206 | 0.6 | 75106 | |||
| 41 | 15100 | 0.2 | 46200 | |||
| 42 | 75106 | 0.6 | 66206 | |||
| 43 | 45302 | Gooseneck H=90 |
88 | 0.2 | 15502 | ![]() |
| 44 | 45306 | 0.6 | 15506 | |||
| 45 | 45308 | 0.8 | 15508 | |||
| 46 | 45315 | 1.5 | 15515 | |||
| 47 | 45330 | 3.0 | 15530 | |||
| 48 | 15502 | 0.2 | 45302 | |||
| 49 | 15506 | 0.6 | 45306 | |||
| 50 | 15508 | 0.8 | 45308 | |||
| 51 | 15515 | 1.5 | 45315 | |||
| 52 | 15530 | 3.0 | 45330 | |||
| 53 | 46300 | 90 | 0.2 | 15600 | ||
| 54 | 66306 | 0.6 | 65606 | |||
| 55 | 15600 | 0.2 | 46300 | |||
| 56 | 65606 | 0.6 | 66306 |



