Sash Punches
| FELNo. | Product | Angle | Radius | CATNo. | Image | |
| 1 | 20000 | Sash H=70 |
88 | 0.2 | 20080 | ![]() |
| 2 | 20006 | 0.6 | 20086 | |||
| 3 | 20080 | 0.2 | 20000 | |||
| 4 | 20086 | 0.6 | 20006 | |||
| 5 | 20100 | 90 | 0.2 | 20180 | ||
| 6 | 60106 | 0.6 | 60186 | |||
| 7 | 20180 | 0.2 | 20100 | |||
| 8 | 60186 | 0.6 | 60106 | |||
| 9 | 20406 | 84 | 0.6 | 20486 | ||
| 10 | 20486 | 84 | 0.6 | 20406 | ||
| 11 | 20200 | High-height Sash H=100 |
88 | 0.2 | 20280 | ![]() |
| 12 | 20206 | 0.6 | 20286 | |||
| 13 | 20280 | 0.2 | 20200 | |||
| 14 | 20286 | 0.6 | 20206 | |||
| 15 | 20300 | 90 | 0.2 | 20380 | ||
| 16 | 80306 | 0.6 | 80386 | |||
| 17 | 20380 | 0.2 | 20300 | |||
| 18 | 80386 | 0.6 | 80306 | |||
| 19 | 20506 | 84 | 0.6 | 20586 | ||
| 20 | 20586 | 84 | 0.6 | 20506 |

