Standard Punches for Robot
The following data is contained.
| FELNo. | Product | Angle | Radius | Image | |
| 1 | 15779 | Standard No.4 H=90 |
90 | 0.2 | ![]() |
| 2 | 15729 | 88 | 0.6 | ||
| 3 | 04029 | 88 | 0.2 | ||
| 4 | 15789 | Standard H=90 |
90 | 0.2 | ![]() |
| 5 | 15739 | 88 | 0.6 | ||
| 6 | 11729 | 88 | 0.2 | ||
| 7 | 51200 | Gooseneck H=90 |
88 | 0.6 | ![]() |
| 8 | 51100 | 88 | 0.2 | ||
| 9 | 51115 | Gooseneck Edge Width 2.16mm H=90 |
90 | 0.2 | |
| 10 | 51300 | Hinged Punches H=90 |
88 | 0.6 | ![]() |
| 11 | 15719 | Sword H=90 |
88 | 0.6 | ![]() |
| 12 | 10919 | 88 | 0.2 | ||
| 13 | 15769 | 90 | 0.2 | ||
| 14 | 15799 | Burring No.1 H=90 |
90 | 0.2 | ![]() |
| 15 | 15749 | 88 | 0.6 | ||
| 16 | 04829 | 88 | 0.2 | ||
| 17 | 16929 | Burring No.2 H=90 |
90 | 0.2 | ![]() |
| 18 | 04929 | 88 | 0.2 | ||
| 19 | 04969 | 88 | 0.6 | ||
| 20 | 15809 | High-height Sword H=93 |
30 | 0.5 | ![]() |







