- TOP
- FEL Data
- Punches
- AFH Punches
- AFHPunch H120 Angle 88°
Special Tool Menu Book Listed Items (Standard & AFH )
- Standard Punches
- AFH Punches
| (Standard Punch FEL Data) |
The following data is contained.
| FELNo. | Product | Angle | Radius | Image | |
| 1A1 | 991121 | Standard H=67 |
88 | 0.2 | ![]() |
| 991125 | 88 | 0.6 | |||
| 991111 | 90 | 0.2 | |||
| 1A2 | 991221 | Standard H=67 |
88 | 0.2 | ![]() |
| 991225 | 88 | 0.6 | |||
| 991211 | 90 | 0.2 | |||
| 1A3 | 991321 | Gooseneck H=90 |
88 | 0.2 | ![]() |
| 991325 | 88 | 0.6 | |||
| 991311 | 90 | 0.2 | |||
| 1A4 | 991421 | Gooseneck H=105 |
88 | 0.2 | ![]() |
| 991425 | 88 | 0.6 | |||
| 991411 | 90 | 0.2 | |||
| 1A5 | 991521 | Gooseneck H=120 |
88 | 0.2 | ![]() |
| 991525 | 88 | 0.6 | |||
| 991511 | 90 | 0.2 | |||
| 1A6 | 991621 | Gooseneck H=120 |
88 | 0.2 | ![]() |
| 991625 | 88 | 0.6 | |||
| 991611 | 90 | 0.2 | |||
| 1A7 | 991721 | Gooseneck H=90 |
88 | 0.2 | ![]() |
| 991725 | 88 | 0.6 | |||
| 991711 | 90 | 0.2 | |||
| 1A8 | 991821 | Gooseneck H=105 |
88 | 0.2 | ![]() |
| 991825 | 88 | 0.6 | |||
| 991811 | 90 | 0.2 | |||
| 1A9 | 991921 | Gooseneck H=120 |
88 | 0.2 | ![]() |
| 991925 | 88 | 0.6 | |||
| 991911 | 90 | 0.2 | |||
| 1AA | 992021 | Standard H=67 |
88 | 0.2 | ![]() |
| 992025 | 88 | 0.6 | |||
| 992011 | 90 | 0.2 | |||
| 1AB | 992121 | Sash H=100 |
88 | 0.2 | ![]() |
| 992125 | 88 | 0.6 | |||
| 992111 | 90 | 0.2 | |||
| 1AC | 992221 | Sword H=95 |
88 | 0.2 | ![]() |
| 992225 | 88 | 0.6 | |||
| 992211 | 90 | 0.2 |
| (AFHPunch FEL Data) |
The following data is contained.
| FELNo. | Product | Angle | Radius | Image | |
| 7A1 | 997131 | AFH Standard H=120 |
86 | 0.2 | ![]() |
| 997135 | 86 | 0.6 | |||
| 997121 | 88 | 0.2 | |||
| 997125 | 88 | 0.6 | |||
| 997111 | 90 | 0.2 | |||
| 7A2 | 997231 | AFH Standard H=120 |
86 | 0.2 | ![]() |
| 997235 | 86 | 0.6 | |||
| 997221 | 88 | 0.2 | |||
| 997225 | 88 | 0.6 | |||
| 997211 | 90 | 0.2 | |||
| 7A3 | 997331 | AFH Gooseneck H=120 |
86 | 0.2 | ![]() |
| 997335 | 86 | 0.6 | |||
| 997321 | 88 | 0.2 | |||
| 997325 | 88 | 0.6 | |||
| 997311 | 90 | 0.2 | |||
| 7A4 | 997431 | AFH Gooseneck H=120 |
86 | 0.2 | ![]() |
| 997435 | 86 | 0.6 | |||
| 997421 | 88 | 0.2 | |||
| 997425 | 88 | 0.6 | |||
| 997411 | 90 | 0.2 | |||
| 7A5 | 997531 | AFH Gooseneck H=120 |
86 | 0.2 | ![]() |
| 997535 | 86 | 0.6 | |||
| 997521 | 88 | 0.2 | |||
| 997525 | 88 | 0.6 | |||
| 997511 | 90 | 0.2 | |||
| 7A6 | 997631 | AFH Gooseneck H=120 |
86 | 0.2 | ![]() |
| 997635 | 86 | 0.6 | |||
| 997621 | 88 | 0.2 | |||
| 997625 | 88 | 0.6 | |||
| 997611 | 90 | 0.2 | |||
| 7A7 | 997731 | AFH Gooseneck H=120 |
86 | 0.2 | ![]() |
| 997735 | 86 | 0.6 | |||
| 997721 | 88 | 0.2 | |||
| 997725 | 88 | 0.6 | |||
| 997711 | 90 | 0.2 | |||
| 7A8 | 997831 | AFH Sash H=120 |
86 | 0.2 | ![]() |
| 997835 | 86 | 0.6 | |||
| 997821 | 88 | 0.2 | |||
| 997825 | 88 | 0.6 | |||
| 997811 | 90 | 0.2 | |||
| 7A9 | 997931 | AFH Sash H=120 |
86 | 0.2 | ![]() |
| 997935 | 86 | 0.6 | |||
| 997921 | 88 | 0.2 | |||
| 997925 | 88 | 0.6 | |||
| 997911 | 90 | 0.2 | |||
| 7AA | 998031 | AFH Sword H=120 |
86 | 0.2 | ![]() |
| 998035 | 86 | 0.6 | |||
| 998021 | 88 | 0.2 | |||
| 998025 | 88 | 0.6 | |||
| 998011 | 90 | 0.2 |





















