Gooseneck Punches 2
| FELNo. | Product | Angle | Radius | CATNo. | Image | |
| 1 | 51402 |
Gooseneck H=90 |
88 | 0.2 | 51502 | ![]() |
| 2 | 51406 | 0.6 | 51506 | |||
| 3 | 51406 | 0.8 | 51508 | |||
| 4 | 51415 | 1.5 | 51515 | |||
| 5 | 51430 | 3.0 | 51530 | |||
| 6 | 51502 | 0.2 | 51402 | |||
| 7 | 51506 | 0.6 | 51406 | |||
| 8 | 51508 | 0.8 | 51408 | |||
| 9 | 51515 | 1.5 | 51415 | |||
| 10 | 51530 | 3.0 | 51430 | |||
| 11 | 54402 | 90 | 0.2 | 54502 | ||
| 12 | 54406 | 0.6 | 54506 | |||
| 13 | 54408 | 0.8 | 54508 | |||
| 14 | 54415 | 1.5 | 54515 | |||
| 15 | 54430 | 3.0 | 54530 | |||
| 16 | 54502 | 0.2 | 54402 | |||
| 17 | 54506 | 0.6 | 54406 | |||
| 18 | 54508 | 0.8 | 54408 | |||
| 19 | 54515 | 1.5 | 54415 | |||
| 20 | 54530 | 3.0 | 54430 | |||
| 21 | 51602 |
Gooseneck H=105 |
88 | 0.2 | 51702 | ![]() |
| 22 | 51606 | 0.6 | 51706 | |||
| 23 | 51608 | 0.8 | 51708 | |||
| 24 | 51615 | 1.5 | 51715 | |||
| 25 | 51630 | 3.0 | 51730 | |||
| 26 | 51702 | 0.2 | 51602 | |||
| 27 | 51706 | 0.6 | 51606 | |||
| 28 | 51708 | 0.8 | 51608 | |||
| 29 | 51715 | 1.5 | 51615 | |||
| 30 | 51730 | 3.0 | 51630 | |||
| 31 | 54602 | 90 | 0.2 | 54702 | ||
| 32 | 54606 | 0.6 | 54706 | |||
| 33 | 54608 | 0.8 | 54708 | |||
| 34 | 54615 | 1.5 | 54715 | |||
| 35 | 54630 | 3.0 | 54730 | |||
| 36 | 54702 | 0.2 | 54602 | |||
| 37 | 54706 | 0.6 | 54606 | |||
| 38 | 54708 | 0.8 | 54608 | |||
| 39 | 54715 | 1.5 | 54615 | |||
| 40 | 54730 | 3.0 | 54630 |

