Sectionalized 2V Dies
| FELNo. | Product | Angle | V Width | SH. R | Edge Distance | Height | CATNo. | Image | |
| 1 | 30140 | Sectionalized 2V Dies |
90 | 4 | 0.4 | 3.5 | 46 | 30148 | ![]() |
| 7 | 0.4 | 5 | |||||||
| 2 | 30146 | 88 | 4 | 0.4 | 3.5 | 45.5 | 30147 | ||
| 7 | 0.4 | 5 | |||||||
| 3 | 30147 | 88 | 4 | 0.4 | 3.5 | 45.5 | 30146 | ||
| 7 | 0.4 | 5 | |||||||
| 4 | 30148 | 90 | 4 | 0.4 | 3.5 | 46 | 30140 | ||
| 7 | 0.4 | 5 | |||||||
| 5 | 30740 | 90 | 5 | 0.4 | 4 | 46 | 30748 | ||
| 9 | 0.6 | 6 | |||||||
| 6 | 30746 | 88 | 5 | 0.4 | 4 | 45.5 | 30747 | ||
| 9 | 0.6 | 6 | |||||||
| 7 | 30747 | 88 | 5 | 0.4 | 4 | 45.5 | 30746 | ||
| 9 | 0.6 | 6 | |||||||
| 8 | 30748 | 90 | 5 | 0.4 | 4 | 46 | 30740 | ||
| 9 | 0.6 | 6 | |||||||
| 9 | 30240 | 90 | 6 | 0.4 | 4.5 | 46 | 30248 | ||
| 10 | 0.6 | 6.5 | |||||||
| 10 | 30246 | 88 | 6 | 0.4 | 4.5 | 45.5 | 30247 | ||
| 10 | 0.6 | 6.5 | |||||||
| 11 | 30247 | 88 | 6 | 0.4 | 4.5 | 45.5 | 30246 | ||
| 10 | 0.6 | 6.5 | |||||||
| 12 | 30248 | 90 | 6 | 0.4 | 4.5 | 46 | 30240 | ||
| 10 | 0.6 | 6.5 | |||||||
| 13 | 30340 | 90 | 8 | 0.5 | 5.5 | 46 | 30348 | ||
| 12 | 0.8 | 7.5 | |||||||
| 14 | 30346 | 88 | 8 | 0.5 | 5.5 | 45.5 | 30347 | ||
| 12 | 0.8 | 7.5 | |||||||
| 15 | 30347 | 88 | 8 | 0.5 | 5.5 | 45.5 | 30346 | ||
| 12 | 0.8 | 7.5 | |||||||
| 16 | 30348 | 90 | 8 | 0.5 | 5.5 | 46 | 30340 | ||
| 12 | 0.8 | 7.5 | |||||||
| 17 | 30440 | 88 | 14 | 0.5 | 8.5 | 46 | 30448 | ||
| 18 | 0.5 | 10.5 | |||||||
| 18 | 30448 | 88 | 14 | 0.5 | 8.5 | 46 |
30440 |
||
| 18 | 0.5 | 10.5 | |||||||
| 19 | 30449 | 90 | 14 | 0.5 | 8.5 | 46 | |||
| 18 | 0.5 | 10.5 | |||||||
| 20 | 30540 | 88 | 12 | 0.5 | 7.5 | 46 | 30548 | ||
| 20 | 0.5 | 12 | |||||||
| 21 | 30548 | 88 | 12 | 0.5 | 7.5 | 46 | 30540 | ||
| 20 | 0.5 | 12 | |||||||
| 22 | 30640 | 88 | 16 | 0.8 | 9.5 | 46 | 30648 | ||
| 25 | 0.8 | 14.5 | |||||||
| 23 | 30648 | 88 | 16 | 0.8 | 9.5 | 46 | 30640 | ||
| 25 | 0.8 | 14.5 |
